Как заказать?
Скачайте полный каталог с опросными листами
Скачать каталог
Скачать опросный лист
Или оставьте ваши контактные данные:
Ящики управления асинхронными электродвигателями и электроприводами типа Я5000 напряжением до 660В переменного и постоянного тока предназначены для местного и дистанционного (автоматического) управления одним и более трехфазными нереверсивными и реверсивными электродвигателями и /или другими потребителями электроэнергии.
Номинальный режим работы – продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный по ГОСТ 12434-83
Номинальное напряжение переменного тока – 660/400В.
Номинальный ток до 160А (до 630А при индивидуальном заказе).
Степень защиты ящиков при закрытой дверце – IP21 или IP54 по ГОСТ 14254-96.
Номинальный ток устройств, магнитных пускателей и автоматических выключателей снижается на 15% при степени защиты оболочки IP54.
Я5 | Х | Х | Х | — | Х | IP20 | У3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
1 – Ящик управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором;
2 – Группа в классе:
1 – прямой пуск без реверсирования;
4 – прямой пуск с реверсированием;
3 – Наличие вводных автоматических выключателей:
1 – автоматический выключатель на каждый фидер;
2 – общий автоматический выключатель на все фидера;
3 – без автоматических выключателей;
4 – с промежуточным реле;
4 – Количество фидеров:
0…3 – однофидерные;
4…7 – двухфидерные;
8, 9 – трехфидерные.
5 – Модификация по току;
6 – Модификация по напряжению главной цепи:
3 – 110В, 50Гц;
4 – 220В, 50Гц;
7 – 400В, 50Гц;
А – 660В, 50Гц.
7 – Модификация по напряжению цепи управления:
3 – 110В, 50Гц;
4 – 220В, 50Гц;
7 – 400В, 50Гц.
8 – Ток расцепителя автоматического выключателя (только для нереверсивных двухфидерных ящиков с общим автоматическим выключателем на оба фидера):
А – 4А; Б – 6,3А; В – 10А; Г – 16А; Д – 20А; Е – 31,5А; И – 40А; К – 50А.
9 – Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-96: 21 – IP21 или 54 – IP54;
10 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 – У3.
11 – Модификация по току второго фидера.
Тип ящика | Типоис-полнение | Напряж. Цепи управления, В | Ток расцеп. | Диапазон тока тепл. | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры, мм | |||
H | L | B | |||||||
Управление фазным напряжением | |||||||||
Я5110,
Я5111*
|
1874 | 220 | 1,6 | 0,38 – 0,65 | 0,18 | 400 | 300 | 250 | |
2074 | 220 | 1,6 | 0,61 – 1 | 0,37 | 400 | 300 | 250 | ||
2274 | 220 | 1,6 | 0,95 – 1 | 0,55 | 400 | 300 | 250 | ||
2474 | 220 | 4 | 1,5 – 2,6 | 1,1 | 400 | 300 | 250 | ||
2674 | 220 | 4 | 2,4 – 4 | 1,5 | 400 | 300 | 250 | ||
2874 | 220 | 6,3 | 3,8 – 6 | 2,2 | 400 | 300 | 250 | ||
2974 | 220 | 10 | 5,5 – 8 | 3,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3074 | 220 | 10 | 7 – 10 | 4,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3174 | 220 | 16 | 9 – 14 | 5,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3274 | 220 | 25 | 13 – 19 | 7,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3474 | 220 | 25 | 18 – 25 | 11,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3574 | 220 | 40 | 25 – 32 | 15,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3674 | 220 | 50 | 30 – 41 | 18,5 | 600 | 400 | 250 | ||
3774 | 220 | 63 | 47 – 64 | 22,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3874 | 220 | 80 | 54 – 66 | 30,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3974 | 220 | 100 | 68 – 92 | 37,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4074 | 220 | 125 | 85 – 115 | 45,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4174 | 220 | 160 | 106 – 143 | 55,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4274 | 220 | 160 | 136 — 160 | 75,0 | 600 | 600 | 250 | ||
Управление линейным напряжением | |||||||||
Я5112, Я5113* | 1877 | 400 | 1,6 | 0,38 – 0,65 | 0,18 | 400 | 300 | 250 | |
2077 | 400 | 1,6 | 0,61 – 1 | 0,37 | 400 | 300 | 250 | ||
2277 | 400 | 1,6 | 0,95 – 1 | 0,55 | 400 | 300 | 250 | ||
2477 | 400 | 4 | 1,5 – 2,6 | 1,1 | 400 | 300 | 250 | ||
2677 | 400 | 4 | 2,4 – 4 | 1,5 | 400 | 300 | 250 | ||
2877 | 400 | 6,3 | 3,8 – 6 | 2,2 | 400 | 300 | 250 | ||
2977 | 400 | 10 | 5,5 – 8 | 3,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3077 | 400 | 16 | 7 – 10 | 4,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3177 | 400 | 16 | 9 – 14 | 5,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3277 | 400 | 25 | 13 – 19 | 7,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3477 | 400 | 25 | 18 – 25 | 11,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3577 | 400 | 40 | 25 – 32 | 15,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3677 | 400 | 50 | 30 – 41 | 18,5 | 600 | 400 | 250 | ||
3777 | 400 | 63 | 47 – 64 | 22,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3877 | 400 | 80 | 54 – 66 | 30,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3977 | 400 | 100 | 68 – 92 | 37,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4077 | 400 | 125 | 85 – 115 | 45,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4177 | 400 | 160 | 106 – 143 | 55,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4277 | 400 | 160 | 136 — 160 | 75,0 | 600 | 600 | 250 | ||
Управление фазным напряжением без автоматического выключателя | |||||||||
Я5130, Я5131* | 3174 | 220 | — | 9 – 14 | 5,5 | 400 | 300 | 250 | |
3274 | 220 | — | 13 – 19 | 7,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3474 | 220 | — | 18 – 25 | 11,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3574 | 220 | — | 25 – 32 | 15,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3674 | 220 | — | 30 – 41 | 18,5 | 600 | 400 | 250 | ||
3774 | 220 | — | 47 – 64 | 22,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3874 | 220 | — | 54 – 66 | 30,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3974 | 220 | — | 68 – 92 | 37,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4074 | 220 | — | 85 – 115 | 45,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4174 | 220 | — | 106 – 143 | 55,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4274 | 220 | — | 136 — 160 | 75,0 | 600 | 600 | 250 | ||
Управление линейным напряжением без автоматического выключателя | |||||||||
Я5132, Я5133* | 3177 | 400 | — | 9 – 14 | 5,5 | 400 | 300 | 250 | |
3277 | 400 | — | 13 – 19 | 7,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3477 | 400 | — | 18 – 25 | 11,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3577 | 400 | — | 25 – 32 | 15,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3677 | 400 | — | 30 – 41 | 18,5 | 600 | 400 | 250 | ||
3777 | 400 | — | 47 – 64 | 22,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3877 | 400 | — | 54 – 66 | 30,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3977 | 400 | — | 68 – 92 | 37,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4077 | 400 | — | 85 – 115 | 45,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4177 | 400 | — | 106 – 143 | 55,0 | 600 | 600 | 250 | ||
4277 | 400 | — | 136 — 160 | 75,0 | 600 | 600 | 250 | ||
Управление фазным (для Я5143 – линейным) напряжением с промежуточным реле | |||||||||
Я5141*,
(Я5143) |
1874 | 220 | 1,6 | 0,38 – 0,65 | 0,18 | 400 | 300 | 250 | |
2074 | 220 | 1,6 | 0,61 – 1 | 0,37 | 400 | 300 | 250 | ||
2274 | 220 | 1,6 | 0,95 – 1,6 | 0,55 | 400 | 300 | 250 | ||
2474 | 220 | 4 | 1,5 – 2,6 | 1,1 | 400 | 300 | 250 | ||
2674 | 220 | 4 | 2,4 – 4 | 1,5 | 400 | 300 | 250 | ||
2874 | 220 | 6,3 | 3,8 – 6 | 2,2 | 400 | 300 | 250 | ||
2974 | 220 | 10 | 5,5 – 8 | 3,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3074 | 220 | 16 | 7 – 10 | 4,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3174 | 220 | 16 | 9 – 14 | 5,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3274 | 220 | 25 | 13 – 19 | 7,5 | 400 | 300 | 250 | ||
3474 | 220 | 25 | 18 – 25 | 11,0 | 400 | 300 | 250 | ||
3574 | 220 | 40 | 25 — 32 | 15,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3674 | 220 | 50 | 30 – 41 | 18,5 | 600 | 400 | 250 | ||
3774 | 220 | 63 | 47 – 64 | 22,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3874 | 220 | 80 | 54 – 66 | 30,0 | 600 | 400 | 250 | ||
3974 | 220 | 100 | 68 – 92 | 37,0 | 600 | 400 | 250 | ||
4074 | 220 | 125 | 85 – 115 | 45,0 | 600 | 400 | 250 | ||
4174 | 220 | 160 | 106 – 143 | 55,0 | 600 | 400 | 250 | ||
4274 | 220 | 160 | 136 — 160 | 75,0 | 600 | 400 | 250 |